
このページを印刷して現地内覧時に比較検討してみよう!
| 内覧物件 | 物件A ( ) |
物件B ( ) |
物件C ( ) |
物件D ( ) |
|---|---|---|---|---|
| 最寄の駅 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 |
| 駅から何分? | 分 | 分 | 分 | 分 |
| 買物の利便性 | ||||
| 自転車・バイク置場 | ||||
| 階数は? | 階 | 階 | 階 | 階 |
| 築年数は? | 年 | 年 | 年 | 年 |
| エレベーターの有無 | ||||
| 部屋の広さ | 帖 | 帖 | 帖 | 帖 |
| 床の仕様 | 畳・フローリング クッションフロア カーペット |
畳・フローリング クッションフロア カーペット |
畳・フローリング クッションフロア カーペット |
畳・フローリング クッションフロア カーペット |
| 風呂・トイレ別 | ||||
| 収納スペース | ||||
| 携帯電話の電波状況は? | ||||
| 日当たり | ||||
| 向き | ||||
| インターネット回線状況 | ||||
| セキュリティ面 | ||||
| 冷暖房設備 | ||||
| 洗濯機置場 | ||||
| ガスorIH? | ||||
| 下駄箱の有無 | ||||
| コンセントの数 | ヶ所 | ヶ所 | ヶ所 | ヶ所 |
| 採点 | ||||
| メモ |